Albo pretorio
Nell'albo pretorio telematico sono pubblicati gli atti dell'ente Comune di Confienza prodotti in originale informatico, che devono essere portati a conoscenza dei cittadini, affinché possano prenderne visione, fatta comunque salva la tutela della privacy degli interessati ai singoli provvedimenti.
Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso gli uffici competenti a disposizione del pubblico, con pubblicazione all'albo pretorio del relativo avviso.
La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.
Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso gli uffici competenti a disposizione del pubblico, con pubblicazione all'albo pretorio del relativo avviso.
La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.
Amministrazione Trasparente
Filtra per categoria
| # | Categoria | Oggetto | Periodo |
|---|---|---|---|
| 433/2025 | Amministrazione Trasparente | Mancata redazione programmazione | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 431/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo del personale non a tempo indeterminato | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 430/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2024 | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 429/2025 | Amministrazione Trasparente | Costi contrattazione integrativa 2024 | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 428/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo personale a tempo indeterminato | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 427/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico 2020/2021. | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 426/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico 2021/2022. | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 425/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico 2022/2023. | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 424/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico 2023/2024. | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 423/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico 2024/2025. | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 422/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico 2025/2026. | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 421/2025 | Amministrazione Trasparente | Nomina insegnante e assistenti ai bambini della scuola materna comunale per l'anno scolastico... | dal 27/11/2025 al 12/12/2025 |
| 420/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 3 trimestre 2025 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 419/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2024 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 418/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2023 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 417/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2022 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 416/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2021 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 415/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2020 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 414/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2019 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 413/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 2 trimestre 2025 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 412/2025 | Amministrazione Trasparente | Tassi di assenza 1 trimestre 2025 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 411/2025 | Amministrazione Trasparente | Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO). | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 410/2025 | Amministrazione Trasparente | Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO). | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 409/2025 | Amministrazione Trasparente | Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (PIAO). | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 408/2025 | Amministrazione Trasparente | Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 (PIAO). | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 407/2025 | Amministrazione Trasparente | Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti anno 2024 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 406/2025 | Amministrazione Trasparente | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti anno 2023 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 405/2025 | Amministrazione Trasparente | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti anno 2022 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 404/2025 | Amministrazione Trasparente | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti anno 2021 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 403/2025 | Amministrazione Trasparente | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti anno 2020 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 402/2025 | Amministrazione Trasparente | Decreto Sindacale di nomina EQ | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 401/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo del personale non a tempo indeterminato | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 400/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo del personale non a tempo indeterminato | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 399/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo del personale non a tempo indeterminato | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 398/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo del personale non a tempo indeterminato | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 397/2025 | Amministrazione Trasparente | Costo del personale non a tempo indeterminato | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 396/2025 | Amministrazione Trasparente | Costi contrattazione integrativa anno 2022 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 395/2025 | Amministrazione Trasparente | Costi contrattazione integrativa | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 394/2025 | Amministrazione Trasparente | Contrattazione decentrata anno 2024 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 393/2025 | Amministrazione Trasparente | Contrattazione decentrata anno 2023 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 392/2025 | Amministrazione Trasparente | Contrattazione decentrata anno 2022 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 391/2025 | Amministrazione Trasparente | Contrattazione decentrata anno 2021 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 390/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2023 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 389/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2023 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 388/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2022 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 387/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2022 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 386/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2021 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 385/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2021 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 384/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2020 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 383/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2020 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 382/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2019 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 381/2025 | Amministrazione Trasparente | Conto annuale del personale anno 2019 | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 380/2025 | Amministrazione Trasparente | C.V. titolari EQ | dal 26/11/2025 al 11/12/2025 |
| 378/2025 | Amministrazione Trasparente | Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO). | dal 24/11/2025 al 09/12/2025 |
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Apre il link in una nuova scheda);Legge del 18 giugno 2009 n. 69, Art. 32 (Apre il link in una nuova scheda).