Indirizzo
Corso V. Emanuele n.2427030 Confienza (PV)
Mappa
Coordinate: 45°20'0,4''N 8°33'28,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0384.64032 |
|---|---|
|
municipio@comune.confienza.pv.it |
|
| PEC |
confienza@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Si accede all'interno del Municipio da marciapiede pedonale con rampe. All'interno, per accedere al piano superiore sono presenti un monte-scale e un monta-carichi
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83000950184 |
| Partita Iva | 00488410184 |
| Codice univoco di fatturazione | UFXJMM Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 052018 |
| Codice catastale | C958 |
| Codice IPA | c_c958 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/12/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c bancario n.874 - Banco BPM Popolare di Novara Ag. di Robbio - IBAN IT63J0503456150000000000874 c/c postale n.16490278 (Servizio Tesoreria) |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1555 (al 31/12/2022) |
| Numero famiglie | 738 |
| Denominazione abitanti | Confienzesi |
| Festa patronale | 10 Agosto - San Lorenzo Martire |
| Giorno di mercato | sabato |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 26,73 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 126 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 130 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 120 |
| Latitudine | 45°19'59"16 N |
| Longitudine | 08°33'26"64 E |
| Confini comunali | Nord: Granozzo, Casalino Sud: Palestro, Robbio Est: Robbio, Vespolate Ovest: Palestro, Vinzaglio, Casalino |
| Distanza dal capoluogo (km) | 65 |
| Distanze da città di riferimento | - Milano (72 Km), Vigevano (35 Km), Novara (18 Km), Mortara (20 Km), Vercelli (14 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Cascina Reggenta, Madonnina, Molinetto, Oca, Poncarate, Amedea, San Giuseppe, Aurora, Kyrie, Bertotta, Scaffona, Peschiera, Vaglio, Prati, Casalè di Sopra, Borghesa, Dado |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Roggia Strona, Roggia Rizzo-Biraga, Roggione Busca, Fontana Geri, Torrente Agogna |
| Laghi | Lago Maggiore (69 Km) |
| Clima | Temperato, Estati afose, Inverni rigidi |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.614 |